Gıda üretimi için ürün miktarının binlerce katı su harcadığımızı biliyor musunuz? Tabloda görüleceği üzere 1 KG sığır eti için on binlerce litre su tüketiliyor. Hani sığır’ın su içmesine mani olamayız dediğinizi duyar gibiyim. Sığır tüketmeyebilirsiniz. Ayrıca 250ML 1 Fincan çay için 27 Litre su tüketiliyor. Sanırım burada köy enstitülerinin ve ekin biliminin değeri daha da anlaşılıyor.
Daha fazla uzatmadan sizi verilerle baş başa bırakıyorum.
| Gıda Maddesi | Miktar | Su Tüketimi ( Litre ) |
| Sığır Eti | 1 KG | 15.000 – 70.000 |
| Kahve | 1 KG | 21.000 |
| Çikolata | 1 KG | 17.196 |
| Pamuk | 1 KG | 11.000 |
| Koyun Eti | 1 KG | 6. – 14.000 |
| Çay | 1 KG | 8.860 – 9.200 |
| Domuz Eti | 1 KG | 5.988 |
| Tavuk Eti | 1 KG | 3.500 – 5.700 |
| Tereyağı | 1 KG | 5.553 |
| Peynir | 1 KG | 3.178 – 5.000 |
| Pirinç | 1 KG | 1.900 – 5.000 |
| Zeytin | 1 KG | 3.025 |
| Soya | 1 KG | 1. – 2.000 |
| Buğday | 1 KG | 900 – 2.000 |
| Yonca | 1 KG | 900 – 2.000 |
| Mısır | 1 KG | 1. – 2.000 |
| Ekmek | 1 KG | 1.300 – 1608 |
| Patates | 1 KG | 500 – 1.500 |
| Arpa | 1 KG | 1.423 |
| Pizza | 1 KG | 1.239 |
| Elma | 1 KG | 822 |
| Muz | 1 KG | 790 |
| Süt | 1 x 250 ML Bardak | 255 |
| Lahana | 1 KG | 237 |
| Domates | 1 KG | 214 |
| Yumurta | 1 | 196 |
| Şarap | 1 x 250 ML Bardak | 109 |
| Bira | 1 x 250 ML Bardak | 74 |
| Çay | 1 x 250 ML Bardak | 27 |


