Asgari ücret, bir ülkedeki en düşük ücreti ifade eder. Türkiye’de asgari ücret, 1951 yılından bu yana belirlenmektedir. İlk olarak 1951 yılında 3008 sayılı İş Kanunu’nda yer alan asgari ücret, 1967 yılına kadar mahalli komisyonlarca iş koluna ve şehre göre belirlenmiştir. 1974 yılından itibaren ise ulusal düzeyde belirlenmeye başlanmıştır.
Yıllara Göre Asgari Ücret
Türkiye’de yıllara göre asgari ücret aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
| Yıl | Brüt Ücret (TL) | Net Ücret (TL) |
|---|---|---|
| 2023 | 13.414,50 | 11.402,32 |
| 2022 | 5.004,00 | 4.253,40 |
| 2021 | 3.577,50 | 2.825,90 |
| 2020 | 2.943,00 | 2.380,90 |
| 2019 | 2.558,00 | 2.020,59 |
| 2018 | 2.029,50 | 1.603,00 |
| 2017 | 1.777,00 | 1.404,00 |
| 2016 | 1.647,00 | 1.300,99 |
| 2015 | 1.201,50 | 949,00 |
| 2014 | 1.134,00 | 891,03 |
| 2013 | 978,60 | 773,01 |
| 2012 | 886,50 | 701,13 |
| 2011 | 837,00 | 629,95 |
| 2010 | 729,00 | 621,00 |
| 2009 | 666,00 | 527,00 |
| 2008 | 608,40 | 490,67 |
| 2007 | 638,70 | 503,26 |
| 2006 | 531,00 | 380,46 |
| 2005 | 488,70 | 350,15 |
| 2004 | 423,00 | 311,00 |
| 2003 | 306,00 | 225,99 |
| 2002 | 153,20 | 142,74 |
| 2001 | 145,80 | 129,40 |
| 2000 | 175,20 | 144,24 |
Asgari Ücrete Yapılan Zamlar
Türkiye’de asgari ücrete yapılan zamlar, genellikle bir önceki yılın enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Ancak, bazı yıllarda enflasyon oranının çok yüksek olması nedeniyle, asgari ücrete daha yüksek oranlarda zam yapılmıştır. Örneğin, 2022 yılında asgari ücrete %54 oranında zam yapılmıştır. Bu zam, son 20 yılın en yüksek asgari ücret zamıdır.
Asgari Ücret ve Enflasyon
Asgari ücret, enflasyonla mücadelede önemli bir araç olarak görülmektedir. Asgari ücretin artırılması, çalışanların satın alma gücünü artırarak enflasyona karşı bir tampon görevi görmektedir. Ancak, asgari ücrete yapılan zamların, enflasyona yol açmaması için dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.


